Profil IPE
Profil IPE produs obtinut prin laminare la cald cu sectiune in forma de I, cunoscut si sub denumirea de profil I economic, este unul dintre cele mai utilizate elemente structurale din construcții datorită raportului optim între greutate și rezistență.
Europrofilele IPE au avantajul de a fi mult mai usoare decât alte profile metalice standard iar forma „I” minimizeaza greutatea totala a grinzii, facandu-le o alegere excelenta pentru proiectele de constructii la scara larga in care greutatea este o problema.
Forma „I” ofera de asemenea europrofilelor o suprafata versatila pentru conectarea la alte parti structurale, crescand stabilitatea si rigiditatea structurilor metalice. De aceea sunt perfecte pentru utilizarea in peretii si acoperisurile portante, unde pot rezista la sarcini enorme fara a se indoi sau torsiona.
Profil IPE – Specificatii
Greutati Specifice
| Denumire | Greutate | Dimensiuni (mm) | |||
| comerciala | |||||
| kg / ml | Înălțime h (mm) | Lățime b (mm) | Grosime inimă s (mm) | Grosime talpă t (mm) | |
| IPE 80 | 6,2 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 |
| IPE 100 | 8,3 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 |
| IPE 120 | 10,7 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 |
| IPE 140 | 13,2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 |
| IPE 160 | 16,2 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 |
| IPE 180 | 19,3 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 |
| IPE 200 | 23,0 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 |
| IPE 220 | 26,9 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 |
| IPE 240 | 31,5 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 |
| IPE 270 | 37,0 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 |
| IPE 300 | 43,3 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 |
| IPE 330 | 50,4 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 |
| IPE 360 | 58,6 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 |
| IPE 400 | 68,0 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 |
| IPE 450 | 80,0 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 |
| IPE 500 | 93,0 | 500 | 200 | 10,2 | 16,0 |
| IPE 550 | 109,0 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 |
| IPE 600 | 125,0 | 600 | 220 | 12,0 | 19,0 |
Vezi toate toate produsele din categoria » Europrofile » Profile IPE »
Profil IPE
-
Tevi si Profile » Europrofile » Profile IPE » Tip produs: Profil IPE Dimensiune: 80x46x3,8×5,2 mm – înălțime(h) x lățime(b) x grosime inimă 1(s) x grosime talpă (t) Calitate material: S235 Dimensiune și Toleranțe: EN 10034 Specificații tehnice: EN…